Для вашего удобства мы представили всю доступную для заказа продукцию с хранения в данном разделе. Данные товары доступны для отгрузки в самое ближайшее время. Цены и актуальное количество уточняйте у менеджеров компании по тел. 8-800-333-9697
Номенклатура | Характеристики | Доступно для заказа |
---|---|---|
Анодные заземлители | ||
АЗП-РА | N=6, ГО=5, ВВГ 1х6 (глубина скважины 50 м) | 1 |
Грузовая обвязка ГО-20 | 8 | |
Грузовая обвязка (ГО.002.000.000) | для АЗП-Г | 12 |
Блоки диодно-резисторные | ||
БДРМ-25-1-10 УХЛ1 | с Хомутом под колонку 159, Серый | 1 |
БДРМ-25-4-30-УХЛ1 | с Хомутом под колонку 159, Серый | 2 |
БДРМ-25-4-43-УХЛ1 | БЕЗ хомута, Серый | 4 |
БДРМ-50-4-44-УХЛ1 | 1 | |
БДРМ-10-1-10-УХЛ1 | БЕЗ хомута, серый | 1 |
Стойки контрольно-измерительные | ||
Километровый маркерный столбик КИП.ПСС-2-0-0 | L=2,0 м; ПТ(300*600); белый,наклейки Нефтепровод | 45 |
Плакатный трассоуказатель ПТ500*1000 | 1 | |
СКИП-2-Б-6-6-2,5-УХЛ1 | Красная колонка, шестигранная | 10 |
СКИП-2-Б-12-0-2,5-УХЛ1 | Красная колонка, шестигранная | 10 |
КИП.ПСС-3-12-8-УХЛ1 | Жёлтая колонка, Красный колпачок, Наклейки "нефтепровод" | 10 |
Подушки для установки СКИП-2 | 9 | |
Плакатный трассоуказатель КИП.ПСС-2 300*400 | 1 | |
Кольца опорно-направляющие | ||
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 108 | 1 | |
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 720 (РОЛИКОВЫЙ) | 4 | |
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 95 | 9 | |
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 175 | 42 | |
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 159 | 6 | |
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 219 | 12 | |
Кольцо ОЦК "Спейсер" на трубу Ду 175 | 19 | |
Опорно-направляющее кольцо ОНК 89 | 18 | |
Кольцо "Спейсер" на трубу Ду 426 | 3 | |
Манжеты герметизирующие | ||
Манжета герметизирующая | 273/720 | 1 |
Манжета герметизирующая | 325/720 | 1 |
Укрытия манжет | ||
Укрытие защитное манжет перехода ЗУМП | 159/426 | 1 |
Укрытия манжет УМГП | 720/1020 | 2 |
Укрытия манжет УМГП | 820/1020 | 6 |
Укрытия манжет УМГП | 1020/1220 | 4 |
Укрытия манжет УМГП | 140/273 | 3 |
Укрытия манжет УМГП | 273/325 | 2 |
Укрытия манжет УМГП | 325/530 | 16 |
Укрытия манжет УМГП | 76/219 | 12 |
Укрытия манжет УМГП | 108/273 | 6.5 |
Укрытия манжет УМГП | 159/325 | 4 |
Укрытия манжет УМГП | 273/426 | 1 |
Протекторы | ||
П-КОА-4 сплав АП-3 | 2 | |
ПМ-10у | L=8m | 10 |
ПМ-20у | с кабелем ВВГ 3х75 | 1 |
ПМ-10у | с кабелем ВВГ2х16 длиной 10 метров | 12 |
Погружной ПП-120 | 5 | |
ПМ-10У | с кабелем ВВГнг 1х25 длиной 3м | |
Траверсы | ||
Траверса ТМ-60 | 1 | |
Траверса ТМ-8 | 12 | |
Трансформаторы | ||
Трансформатор ТМ-250/10 У1 | 1 | |
Коробки | ||
КТА-20 | 1 | |
Электроды | ||
ЭНЕС-1-РА | L=2,5m, МКЭШ 2х0,75 | 41 |
БПИ-2 | L=6m, МКЭШ 5х0,75 | 2 |
ЭНЕС-4М | L=50m | 4 |
ЭНЕС-4М | L=6m | 9 |
Электрод протяженный не закольцованный-25 (два кабель вывода) | L(сечение токопроводящей жилы 25)=32 м, L1(КГН 1х25)=10 м, L2(КГН 1х25)=10 м | 2 |
ЭНЕС-1-РА | L=1,7 m, ПВ3-1,5 | 1 |
ЭНЕС-1-РА | L=5m, МКЭШ 2х0,75 | 4 |
В ближайшее время
наши
менеджеры свяжуться с вами!